Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
1 | Midiendo la cantidad de reactivos y productos, por ejemplo, masa atómica, masa molecular y mol. | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
2 | xxxxxxx | La masa atómica (ma) es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada.[1] La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo (cuando el átomo no tiene movimiento). La masa atómica es algunas veces usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico; estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. | La unidad de masa atómica unificada (símbolo u)[1] o dalton (símbolo Da) [2] es una unidad de masa empleada en física de partículas y bioquímica, especialmente en la medida de masas atómicas y moleculares. Equivale a la doceava (1/12) parte de la masa de un átomo de carbono-12. En el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO 80000-1), se da como único nombre el de dalton y desaconseja el de unidad de masa atómica unificada.[3] | La masa molecular relativa es un número que indica cuántas veces mayor es la masa de una molécula de una sustancia con respecto a la unidad de masa atómica. Su unidad es el Dalton o unidad de masa atómica, que se abrevia u (antes uma | xxxxxxx | El mol no es ninguna abreviatura. Mol es una unidad que está relacionada con la cantidad de sustancia que tenemos (átomos, moléculas, partículas en general). Cuando decimos que tenemos un mol nos referimos a que tenemos una cantidad determinada de partículas. La cantidad de partículas contenidas en un mol viene dada por el número de Avogadro (NA = 6,022 · 1023) (primera definición). Por tanto, tener un mol de agua sería tener el número de Avogadro de moléculas de agua, es decir, tener |
3 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
4 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
5 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | |
6 | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
1 | Cloruro de sodio | Formula. NaCl | Masas atómicas. Na:23 Cl: 35 | Masa molecular. Mm: 58g/mol | Numero de MOL. 100g/58g/mol=1.72mol | |
2 | Cloruro de potasio | KCl | K:39 Cl: 35 | Mm:74g/mol | 100g/74g/mol=1.35mol | |
3 | Fluoruro de sodio | NaF | Na:23 F: 19 | Mm:42g/mol | 100g/42g/mol=2.38mol | |
4 | Fluoruro de potasio | KF | K:39 F:19 | Mm:58g/mol | 100g/58g/mol=1.72mol | |
5 | Yoduro de calcio | CaI2 | Ca:40 I: 127X2=254 | Mm:294g/mol | 100g/294g/mol=0.34mol | |
6 | Yoduro de magnesio | MgI2 | Mg:24 I:127x2=254 | Mm:274g/mol | 100g/274g/mol=0.36mol | |
7 | Bromuro de calcio | CaBr2 | Ca:40 Br:80x2=160 | Mm:200g/mol | 100g/200g/mol=0.50mol | |
8 | Bromuro de potasio | KBr | K:39 Br:80 | Mm:199g/mol | 100g/199g/mol=0.502mol | |
9 | Carbonato de sodio | Na2CO3 | Na:23x2=46 C:12x3=36 O:16x3=48 | Mm:130g/mol | 100/130g/mol=0.76mol | |
10 | Carbonato de potasio | K2CO3 | K:40 C:12x3=36 O:16x3=48 | Mm:124g/mol | 100/124g/mol=0.80mol | |
11 | Sulfato de sodio | Na2SO4 | Na:23x2=46 S:32x4=128 O:16x4=64 | Mm:238g/mol | 100g/238g/mol=0.420mol | |
12 | Sulfato de magnesio | MgSO4 | Mg=24 S:32x4=128 O:16x4=64 | Mm:216g/mol | 100g/216g/mol=0.462mol | |
13 | Sulfato de calcio | CaSO4 | Ca:40 S:34x4=128 O:16x4=64 | Mm:232g/mol | 100g/232g/mol=0.431mol | |
14 | Nitrato de sodio | NaNO3 | Na:23x2=46 N:14x3=42 O:16x3=48 | Mm:136g/mol | 100g/136g/mol=0.735mol | |
15 | Nitrato de magnesio | Mg(NO3)2 | Mg:24 N:14x2=28x2=56 O:x3=48x2=96 | Mm:176g/mol | 100g/176g/mol=0.568mol | |
16 | Sulfuro de sodio | Na2S | Na:23x2=46 S:32 | Mm:78g/mol | 100g/78g/mol=1.28mol | |
17 | Sulfuro de magnesio | MgS | Mg:24 S:32 | Mm:56g/mol | 100g/56g/mol=1.78mol | |
18 | Sulfuro ferroso | FeS | Fe:56 S:32 | Mm:88g/mol | 100g/88g/mol=1.136mol | |
19 | Sulfuro de calcio | CaSO4 | Ca:40 S:32x4=128 O:16x4=64 | MM:232g/mol | 100g/232g/mol=0.431mol | |
20 | Fosfato de sodio | NaH2PO4 | Na:23x2=46 H:1x2=2 P:31x4=124 O:16x4=64 | Mm:236g/mol | 100g/236g/mol=0.423mol | |
21 | Fosfato de calcio | Ca3 (PO4)2 | Ca:40x3=120 P:31x4x2=248 O:16x4x2=128 | Mm:496g/mol | 100g/496g/mol=0.201mol | |
22 | Sulfato de cobre | CuSO4 | Cu:63 S:32x4=128 O:16x4=64 | Mm:255g/mol | 100g/255g/mol=0.392mol | |
23 | Sulfito de sodio | Na2SO3 | Na:23x2=46 S:32x3=96 O:16x3=48 | Mm:190g/mol | 100g/190g/mol=0.526mol | |
24 | Sulfito de magnesio | Mg2SO3 | Mg:24x2=48 S:32x3=96 O:16x3=48 | Mm:192g/mol | 100g/192g/mol=0.520mol | |
25 | Nitrito de sodio | NaNO2 | Na:23 N:14x2=28 O:16x2=32 | Mm:83g/mol | 100g/83g/mol=1.204mol | |
26 | Nitrito de magnesio | Mg2NO2 | Mg:24x2=48 N:14x2=28 O:16x2=32 | Mm:108g/mol | 100g/108g/mol=0.925mol | |
27 | Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Na:23 H:1 C:12x3=36 O:16x3=48 | Mm:108g/mol | 100g/108g/mol=0.925mol | |
DIA JUEVES
No hay comentarios:
Publicar un comentario